典型物理指标 | AI₂O₃(%) | SiO₂(%) | ZrO(%) | P₂O₃(%) | 堆积密度(g/cm3) | 有机处理剂 |
3.5 | 1.5 | / | / | 0.9 | Y | |
L(油相) | TiO2质量分数 | 粒径 | 吸油量 | PH(6-9) | 电阻率 | |
95.4 | 93.5 | 0.27 | 20 | 7.5 | 80 | |
应用性能 | 建筑漆 | 溶剂型-室内 | 溶剂型-室外 | 工业漆 | 汽车漆-底漆 | 卷钢漆 |
▪▪▪ | ▪▪▪ | ▪▪ | ▪▪ | |||
水性-室内 | 水性-室外 | 印铁墨 | 道路标线漆 | |||
▪▪▪ | ▪ | / | ▪ | |||
塑料 | PVC型材 | 粉末涂料 | 油墨 | 底墨(高PVC浓度) |
|
|
▪ | ▪ | ▪ |
|
|||
色母 |
|
造纸 | 装饰层压纸 |
|
||
▪ |
|
▪ |
|
|||
以上产品数据为测试典型值,仅供参考 | ▪ 推荐使用 × 不推荐使用 / 无 |